


| Dimensionen | |
| Länge (geschlossen) Inkl. Deichsel | 540cm |
| Breite | 215cm |
| Länge Innen (Hauptteil) | 283cm |
| Breite Innen (Hauptteil) | 188cm |
| Zughöhe | 140cm |
| Räder | 215/65 R16 |
| Länge (aufgebaut) | 650cm |
| AHöhe (aufgebaut) | 295cm |
| Innenhöhe (max) | 244cm |
| Bett Größe 1 | 190cm x 140cm |
| Bett Größe 2 | 190cm x 140cm |
| Vorzelt Breite (optional) | 600cm |
| Vorzelt Tiefe (optional) | 240cm |
Wir bieten verschiedene Chassis-Optionen an, abhängig von Ihrer gewünschten Nutzlast und Ihres Führerscheins.
| Gewichte | |
| MIRO Gesamtgewicht | 1100Kg |
| MTPLM – MAM Maximal erlaubtes technisches Beladungsgewicht | 1250/1500/1750 Kg |
| MTPLM-MIRO = Benutzerladegewicht | 150/400/600 Kg |
| Dachladegewicht (abhängig von Gepäckträger-Kapazität) | 75kg |
| Maximale Belastung Kupplungskopf (Stützlast) | 120kg |
| Gewicht des Ladeguts (je Bett) | 400kg |
