


| Dimensionen | |
| Allgemeine Länge (geschlossen) Inkl. Deichsel | 430cm |
| Allgemeine Breite | 201cm |
| Länge Innen (Hauptteil) | 283cm |
| Breite Innen (Hauptteil) | 188cm |
| Zughöhe | 120cm |
| Räder | 185/70 R13 |
| Allgemeine Länge (aufgebaut) | 580cm |
| Allgemeine Höhe (aufgebaut) | 275cm |
| Innenhöhe (max) | 244cm |
| Bett Größe 1 | 190cm x 140cm |
| Bett Größe 2 | 190cm x 140cm |
| Vorzelt Breite (optional) | 600cm |
| Vorzelt Tiefe (optional) | 240cm |
Wir bieten verschiedene Chassis-Optionen an, abhängig von Ihrer gewünschten Nutzlast und Ihres Führerscheins.
| Gewichte | |
| MIRO Gesamtgewicht | 800Kg |
| MTPLM – MAM Maximal erlaubtes technisches Beladungsgewicht | 900/1050/1250/1500Kg |
| MTPLM-MIRO = Benutzerladegewicht | 100/250/450/700Kg |
| Dachladegewicht (abhängig von Gepäckträger-Kapazität) | 75kg |
| Maximale Belastung Kupplungskopf (Stützlast) | 75kg |
| Gewicht des Ladeguts (je Bett) | 400kg |
